TopMain是一家专业的香港VPS主机服务商,成立于2010年,稳定运行多年,主要业务是销售香港CN2线路VPS,Topmain提供了包括在亚洲、美洲和欧洲超过60个大型数据中心连线,并且接近全球主要的城市,Topmain通过购置大量的设备,不断壮大规模,目前刚刚新上架一批服务器,推出了特价促销活动,参加促销的VPS均为CN2直连线路,XEN架构,最低配2核512MB内存,10GB SSD硬盘,年付128元,近期推出特惠活动:2G、2H、40GB SSD、上行 4Mbps 、下行 1GMbps,2年仅需498元,价格超级给力,数量有限,预购从速。官网直达:www.vps-hk.com
优惠活动
充值优惠:充500 送100、充1000 送300、充2000 送800、充3000 送1200、充5000 成为白金合作伙伴,享5折优惠!
特惠VPS:198 VPS:2048MB、2 vCPUs、40G SSD、CT&CU直连中国、上行 4Mbps 下行 1GMbps、1IPv4 | 年付5折398元,2年付3.1折仅需498元!
充值特惠和特惠VPS两个活动一起参加非常的便宜!
VPS选购
- 169 VPS:1G / 2H / 30G NVMe / CN2直连 / 3M香港国际宽带 / 1TB流量/月 | 169 / 年
- 298 VPS:2G / 2H / 40G NVMe / CN2直连 / 3M香港国际宽带 / 1TB流量/月 | 298 / 年
- 398 VPS:2G / 2H / 50G NVMe / CN2直连 / 3M香港国际宽带 / 2TB流量/月 | 398 / 年
- 498 VPS:2G / 2H / 80G NVMe / CN2直连 / 3M香港国际宽带 / 3TB流量/月 | 498 / 年
20 VPS:512M / 2H / 10G NVMe / CN2直连 / 上行3Mbps 下行1GMbps / 10G 流量/月 | 20.00 / 月199 VPS:512M / 2H / 10G NVMe / CN2直连 / 1Mbps / 100G 流量/月 | 199.00 / 年398 VPS:2G / 2H / 40G NVMe / CN2直连 / 上行2Mbps 下行1GMbps / 100G 流量/月 | 398.00 / 年298 VPS:2G / 2H / 80G NVMe / CN2直连 / 上行3Mbps 下行1GMbps / 流量 3TB | 298.00 / 月598 VPS:4G / 2H / 100G NVMe / CN2直连 / 上行4Mbps 下行1GMbps / 流量 4TB | 598.00 / 月998 VPS:8G / 2H / 200GNVMe / CN2直连 / 上行5Mbps 下行1GMbps / 流量 5TB | 998.00 / 月1598 VPS:16G / 4H / 400GNVMe / CN2直连 / 上行6Mbps 下行1GMbps / 流量 6TB | 1598.00 / 月1998 VPS:32G / 8H / 800GNVMe / CN2直连 / 上行7Mbps 下行1GMbps / 流量 7TB | 1998.00 / 月
128 VPS:512MB / 2 H / 10G SSD / CT&CU直连中国 / 上行 2Mbps / 下行 1GMbps / 1IPv4 | 128.00 / 年188 VPS:1024MB / 2 H / 20G SSD / CT&CU直连中国、上行 3Mbps 下行 1GMbps / 1IPv4 | 188.00 / 半年198 VPS:2048MB / 2 H / 40G SSD / CT&CU直连中国、上行 4Mbps 下行 1GMbps / 1IPv4 | 198.00 / 季228 VPS:4096MB / 2 H / 80G SSD / CT&CU直连中国、上行 5Mbps 下行 1GMbps / 1IPv4 | 228.00 / 2月398 VPS:6GB / 3 H / NVMe 160G / E5-2650L V2 / CN2直连中国 / 上行 6Mbps 下行 1GMbps / 1IPv4 | 398.00 / 月498 VPS:8GB / 4 H / NVMe 240G / E5-2650L V2 / CN2直连中国 / 上行 7Mbps 下行 1GMbps / 1IPv4 | 498.00 / 月598 VPS:10GB / 5 H / NVMe 320G / E5-2650L V2 / CN2直连中国 / 上行 8Mbps 下行 1GMbps / 1IPv4 | 598.00 / 月698 VPS:12GB / 6 H / NVMe 420G / E5-2650L V2 / CN2直连中国 / 上行 9Mbps 下行 1GMbps / 1IPv4 | 698.00 / 月798 VPS:14GB / 7 H / NVMe 480G / E5-2650L V2 / CN2直连中国 / 上行 10Mbps 下行 1GMbps / 1IPv4 | 798.00 / 月898 VPS:16GB / 8 H / NVMe 520G / E5-2650L V2 / CN2直连中国 / 上行 11Mbps 下行 1GMbps / 1IPv4 | 898.00 / 月998 VPS:18GB / 9 H / NVMe 560G / E5-2650L V2 / CN2直连中国 / 上行 12Mbps 下行 1GMbps / 1IPv4 | 998.00 / 月1698 VPS:24GB / 10 H / NVMe 600G / E5-2650L V2 / CN2直连中国、上行 13Mbps 下行 1GMbps / 1IPv4 | 1698.00 / 月购买地址:点击购买
测评信息
测试IP:61.238.75.127
详细
PING:
连接问题
- 2018年12月9日 17:19:57 更新:所有端口都可访问!