公共DNS服务器,即系统默认的DNS解析服务器。DNS全称Domain Name System,即域名解析系统。DNS帮助用户在互联网上寻找路径。在互联网上的每一个计算机都拥有一个唯一的地址,称作“IP地址”(即互联网协议地址)。由于IP地址(为一串数字)不方便记忆,DNS允许用户使用一串常见的字母(即“域名”)取代。
公共DNS服务器,具有无广告、可以在一定程度上防止DNS劫持、不需因上网环境的改变而改变等优势,但是,使用公共DNS也可能存在系统响应慢、被劫持、隐私问题等风险。
全球DNS服务汇总
中国IPv4 DNS服务
服务商 | 首选DNS | 备选DNS |
---|---|---|
DNSPod | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
114DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
BaiDuDNS | 180.76.76.76 | |
AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
DNS派 | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
OneDNS | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 |
Hi!XNSDNS | 40.73.101.101 | |
TUNA DNS666 | 101.6.6.6 | 2001:da8::666 |
中国IPv6 DNS服务
服务商 | 首选DNS | 备选DNS |
---|---|---|
百度DNS | 2400:da00::6666 | |
Yeti DNS Project | 240C::6666 | 240C::6644 |
CNNIC DNS | 2001:dc7:1000::1 |
教育网 IPv6 DNS
服务商 | 首选DNS | 备选DNS |
---|---|---|
北京邮电大学 | 2001:da8:202:10::36 | 2001:da8:202:10::37 |
上海交通大 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:100 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:101 |
中科院网络信息中心 | 2001:cc0:2fff:1::6666 | |
北京交通大学 | 2001:da8:205:2060::188 | |
清华大学 | 2001:da8:ff:305:20c:29ff:fe1f:a92a | |
清华大学 TUNA 协会 | 2001:da8::666 | |
北京科技大学 | 2001:da8:208:10::6 | |
科技网 | 2001:cc0:2fff:2::6 |
国外IPv4 DNS服务
服务商 | 首选DNS | 备选DNS |
---|---|---|
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
IBM DNS | 9.9.9.9 | |
Norton DNS | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
Yandex DNS | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 |
COMODO SecureDNS | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 |
Neustar UltraDNS 1 | 156.154.70.1 | 156.154.71.1 |
Neustar UltraDNS 2 | 156.154.70.5 | 156.154.71.5 |
国外IPv6 DNS服务
服务商 | 首选DNS | 备选DNS |
---|---|---|
Google Public DNS | 2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 |
Cloudflare DNS | 2606:4700:4700::1111 | 2606:4700:4700::1001 |
OpenDNS | 2620:0:ccc::2 | 2620:0:ccd::2 |
Neustar UltraDNS 1 | 2610:a1:1018::1 | 2610:a1:1019::1 |
Neustar UltraDNS 2 | 2610:a1:1018::5 | 2610:a1:1019::1 |